🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.012% dos recém-nascidos receberam este nome em 2018
#952
Pico #455 em 1996
22 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2018 | #952 | 0.012% |
| 2016 | #994 | 0.011% |
| 2015 | #860 | 0.013% |
| 2014 | #963 | 0.011% |
| 2013 | #865 | 0.013% |
| 2012 | #690 | 0.017% |
| 2011 | #915 | 0.011% |
| 2010 | #730 | 0.014% |
| 2009 | #630 | 0.017% |
| 2008 | #878 | 0.011% |
| 2007 | #623 | 0.017% |
| 2006 | #717 | 0.013% |
| 2005 | #916 | 0.01% |
| 2004 | #722 | 0.013% |
| 2003 | #699 | 0.013% |
| 2002 | #799 | 0.011% |
| 2001 | #593 | 0.016% |
| 2000 | #506 | 0.019% |
| 1999 | #631 | 0.013% |
| 1998 | #501 | 0.018% |
| 1997 | #489 | 0.018% |
| 1996 | #455 | 0.021% |
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.