🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.02% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#630
Pico #539 em 2023
17 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #630 | 0.02% |
| 2023 | #539 | 0.023% |
| 2022 | #758 | 0.014% |
| 2021 | #659 | 0.017% |
| 2020 | #723 | 0.014% |
| 2019 | #731 | 0.014% |
| 2018 | #870 | 0.01% |
| 2017 | #684 | 0.015% |
| 2015 | #833 | 0.01% |
| 2014 | #730 | 0.012% |
| 2013 | #821 | 0.01% |
| 2012 | #901 | 0.009% |
| 2011 | #812 | 0.01% |
| 2010 | #854 | 0.009% |
| 2008 | #987 | 0.007% |
| 2007 | #926 | 0.008% |
| 2003 | #945 | 0.006% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.