🇫🇷
Europa
França
0.04% dos recém-nascidos receberam este nome em 2017
#387
Pico #51 em 2002
89 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | #387 | 0.04% |
| 2016 | #328 | 0.05% |
| 2015 | #317 | 0.051% |
| 2014 | #288 | 0.058% |
| 2013 | #267 | 0.063% |
| 2012 | #208 | 0.08% |
| 2011 | #240 | 0.07% |
| 2010 | #227 | 0.076% |
| 2009 | #195 | 0.086% |
| 2008 | #160 | 0.104% |
| 2007 | #114 | 0.143% |
| 2006 | #86 | 0.195% |
| 2005 | #72 | 0.252% |
| 2004 | #63 | 0.29% |
| 2003 | #60 | 0.31% |
| 2002 | #51 | 0.377% |
| 2001 | #72 | 0.289% |
| 2000 | #114 | 0.154% |
| 1999 | #136 | 0.133% |
| 1998 | #164 | 0.105% |
| 1997 | #194 | 0.08% |
| 1996 | #205 | 0.076% |
| 1995 | #224 | 0.068% |
| 1994 | #227 | 0.065% |
| 1993 | #213 | 0.07% |
| 1992 | #208 | 0.075% |
| 1991 | #207 | 0.076% |
| 1990 | #195 | 0.079% |
| 1989 | #205 | 0.074% |
| 1988 | #190 | 0.081% |
| 1987 | #200 | 0.073% |
| 1986 | #211 | 0.066% |
| 1985 | #200 | 0.068% |
| 1984 | #194 | 0.067% |
| 1983 | #192 | 0.066% |
| 1982 | #205 | 0.059% |
| 1981 | #251 | 0.047% |
| 1980 | #310 | 0.032% |
| 1979 | #364 | 0.025% |
| 1978 | #327 | 0.031% |
| 1977 | #297 | 0.033% |
| 1976 | #413 | 0.018% |
| 1975 | #491 | 0.012% |
| 1974 | #428 | 0.015% |
| 1973 | #429 | 0.014% |
| 1972 | #455 | 0.013% |
| 1971 | #448 | 0.013% |
| 1969 | #496 | 0.009% |
| 1945 | #459 | 0.005% |
| 1941 | #472 | 0.005% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 89 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (2)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.