🇪🇸
Europa
Espanha
0.548% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#36
Pico #34 em 2013
23 anos de dados
Evolução anual em Espanha
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #36 | 0.548% |
| 2023 | #41 | 0.478% |
| 2022 | #42 | 0.5% |
| 2021 | #36 | 0.571% |
| 2020 | #38 | 0.55% |
| 2019 | #38 | 0.574% |
| 2018 | #38 | 0.586% |
| 2017 | #39 | 0.534% |
| 2016 | #35 | 0.585% |
| 2015 | #40 | 0.564% |
| 2014 | #37 | 0.552% |
| 2013 | #34 | 0.592% |
| 2012 | #34 | 0.675% |
| 2011 | #35 | 0.563% |
| 2010 | #39 | 0.515% |
| 2009 | #35 | 0.531% |
| 2008 | #37 | 0.507% |
| 2007 | #40 | 0.554% |
| 2006 | #42 | 0.462% |
| 2005 | #43 | 0.42% |
| 2004 | #49 | 0.366% |
| 2003 | #41 | 0.399% |
| 2002 | #43 | 0.417% |
Popularidade
Todos os países (5)
Catalunha, Espanha
Europa
Atual 2024
128 bebês
28 anos de dados
Ver evolução
Espanha
Europa
Atual 2024
0.548%
Pico: #34 em 2013
23 anos de dados
Estados Unidos
América do Norte
Atual 1892
0.004%
Pico: #860 em 1887
2 anos de dados
Ver evolução
Galícia, Espanha
Europa
Atual 2022
44 bebês
Pico: #21 em 2011
23 anos de dados
Ver evolução
Portugal
Europa
Atual 2018
323 bebês
Pico: #31 em 2016
8 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.