🇳🇿
Oceania
Nova Zelândia
60 bebês receberam este nome em 2015
#87
Pico #11 em 2000
46 anos de dados
Evolução anual em Nova Zelândia
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 2015 | #87 | 60 |
| 2014 | #77 | 65 |
| 2013 | #62 | 75 |
| 2012 | #72 | 70 |
| 2011 | #49 | 110 |
| 2010 | #39 | 132 |
| 2009 | #46 | 102 |
| 2008 | #36 | 133 |
| 2007 | #31 | 169 |
| 2006 | #34 | 146 |
| 2005 | #20 | 191 |
| 2004 | #21 | 184 |
| 2003 | #17 | 211 |
| 2002 | #21 | 186 |
| 2001 | #15 | 239 |
| 2000 | #11 | 309 |
| 1999 | #17 | 252 |
| 1998 | #12 | 310 |
| 1997 | #13 | 294 |
| 1996 | #19 | 239 |
| 1995 | #13 | 276 |
| 1994 | #13 | 305 |
| 1993 | #14 | 327 |
| 1992 | #17 | 280 |
| 1991 | #16 | 259 |
| 1990 | #14 | 299 |
| 1989 | #20 | 254 |
| 1988 | #37 | 174 |
| 1987 | #37 | 169 |
| 1986 | #35 | 164 |
| 1985 | #37 | 157 |
| 1984 | #44 | 129 |
| 1983 | #39 | 144 |
| 1982 | #41 | 147 |
| 1981 | #47 | 126 |
| 1980 | #42 | 129 |
| 1979 | #51 | 117 |
| 1978 | #47 | 115 |
| 1977 | #59 | 109 |
| 1976 | #59 | 100 |
| 1975 | #58 | 114 |
| 1974 | #67 | 97 |
| 1973 | #85 | 83 |
| 1972 | #66 | 105 |
| 1971 | #88 | 88 |
| 1970 | #100 | 62 |
Popularidade
Todos os países (8)
Canadá
América do Norte
Atual 2023
175 bebês
Pico: #19 em 2001
51 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 2024
0.5%
Pico: #3 em 2004
72 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2024
0.261%
Pico: #31 em 2000
105 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2024
0.05%
Pico: #245 em 2019
27 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2024
0.075%
Pico: #23 em 2003
29 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 2010
75 bebês
Pico: #86 em 2000
6 anos de dados
Ver evolução
Irlanda do Norte
Europa
Atual 2012
0.354%
Pico: #28 em 2002
15 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 2015
60 bebês
Pico: #11 em 2000
46 anos de dados
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.