🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.013% dos recém-nascidos receberam este nome em 2007
#951
Pico #393 em 1990
60 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2007 | #951 | 0.013% |
| 2006 | #803 | 0.016% |
| 2005 | #821 | 0.015% |
| 2004 | #861 | 0.014% |
| 2003 | #707 | 0.018% |
| 2002 | #712 | 0.018% |
| 2001 | #623 | 0.02% |
| 2000 | #643 | 0.019% |
| 1999 | #640 | 0.019% |
| 1998 | #581 | 0.021% |
| 1997 | #534 | 0.023% |
| 1996 | #519 | 0.024% |
| 1995 | #485 | 0.027% |
| 1994 | #478 | 0.027% |
| 1993 | #440 | 0.029% |
| 1992 | #417 | 0.03% |
| 1991 | #403 | 0.031% |
| 1990 | #393 | 0.032% |
| 1989 | #410 | 0.03% |
| 1988 | #482 | 0.024% |
| 1987 | #512 | 0.022% |
| 1986 | #498 | 0.023% |
| 1985 | #486 | 0.023% |
| 1984 | #512 | 0.021% |
| 1983 | #485 | 0.023% |
| 1982 | #468 | 0.025% |
| 1981 | #427 | 0.028% |
| 1980 | #436 | 0.028% |
| 1979 | #469 | 0.025% |
| 1978 | #459 | 0.026% |
| 1977 | #459 | 0.026% |
| 1976 | #423 | 0.03% |
| 1975 | #433 | 0.029% |
| 1974 | #432 | 0.029% |
| 1973 | #465 | 0.025% |
| 1972 | #475 | 0.023% |
| 1971 | #490 | 0.022% |
| 1970 | #525 | 0.02% |
| 1969 | #529 | 0.02% |
| 1968 | #543 | 0.018% |
| 1967 | #570 | 0.016% |
| 1966 | #585 | 0.015% |
| 1965 | #618 | 0.014% |
| 1964 | #600 | 0.014% |
| 1963 | #586 | 0.014% |
| 1962 | #566 | 0.015% |
| 1961 | #600 | 0.014% |
| 1960 | #568 | 0.014% |
| 1959 | #593 | 0.013% |
| 1958 | #544 | 0.015% |
Mostrando os 50 anos mais recentes de 60 disponíveis.
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.