🇨🇦
América do Norte
Canadá
137 bebês receberam este nome em 1973
#99
Pico #27 em 1942
41 anos de dados
Evolução anual em Canadá
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1973 | #99 | 137 |
| 1971 | #95 | 150 |
| 1970 | #87 | 167 |
| 1969 | #85 | 176 |
| 1968 | #77 | 202 |
| 1967 | #68 | 221 |
| 1966 | #61 | 268 |
| 1965 | #55 | 317 |
| 1964 | #48 | 358 |
| 1963 | #51 | 369 |
| 1962 | #45 | 419 |
| 1961 | #42 | 448 |
| 1960 | #43 | 473 |
| 1959 | #40 | 514 |
| 1958 | #38 | 522 |
| 1957 | #38 | 509 |
| 1956 | #41 | 459 |
| 1955 | #39 | 475 |
| 1954 | #37 | 489 |
| 1953 | #39 | 470 |
| 1952 | #35 | 476 |
| 1951 | #31 | 497 |
| 1950 | #34 | 423 |
| 1949 | #32 | 423 |
| 1948 | #32 | 435 |
| 1947 | #30 | 496 |
| 1946 | #30 | 411 |
| 1945 | #32 | 328 |
| 1944 | #33 | 301 |
| 1943 | #31 | 326 |
| 1942 | #27 | 368 |
| 1941 | #31 | 295 |
| 1940 | #34 | 245 |
| 1939 | #35 | 207 |
| 1938 | #51 | 142 |
| 1937 | #72 | 83 |
| 1936 | #64 | 96 |
| 1935 | #67 | 94 |
| 1934 | #88 | 66 |
| 1933 | #81 | 72 |
| 1932 | #76 | 82 |
Popularidade
Todos os países (7)
Canadá
América do Norte
Atual 1973
137 bebês
Pico: #27 em 1942
41 anos de dados
Escócia
Europa
Atual 1993
0.192%
Pico: #20 em 1979
41 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2004
0.008%
Pico: #61 em 1962
97 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2004
0.008%
Pico: #441 em 1996
9 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 2000
57 bebês
Pico: #17 em 1985
37 anos de dados
Ver evolução
Irlanda do Norte
Europa
Atual 1997
0.243%
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1972
99 bebês
Pico: #10 em 1941
47 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.