🇫🇷
Europa
França
0.184% dos recém-nascidos receberam este nome em 2024
#103
Pico #73 em 2016
38 anos de dados
Evolução anual em França
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | #103 | 0.184% |
| 2023 | #111 | 0.167% |
| 2022 | #108 | 0.173% |
| 2021 | #112 | 0.173% |
| 2020 | #95 | 0.189% |
| 2019 | #82 | 0.214% |
| 2018 | #87 | 0.206% |
| 2017 | #84 | 0.208% |
| 2016 | #73 | 0.229% |
| 2015 | #73 | 0.239% |
| 2014 | #80 | 0.219% |
| 2013 | #82 | 0.208% |
| 2012 | #84 | 0.199% |
| 2011 | #95 | 0.198% |
| 2010 | #100 | 0.185% |
| 2009 | #98 | 0.175% |
| 2008 | #105 | 0.164% |
| 2007 | #122 | 0.149% |
| 2006 | #119 | 0.143% |
| 2005 | #114 | 0.148% |
| 2004 | #130 | 0.137% |
| 2003 | #167 | 0.108% |
| 2002 | #174 | 0.1% |
| 2001 | #188 | 0.087% |
| 2000 | #195 | 0.079% |
| 1999 | #206 | 0.072% |
| 1998 | #203 | 0.068% |
| 1997 | #225 | 0.059% |
| 1996 | #236 | 0.051% |
| 1995 | #224 | 0.054% |
| 1994 | #243 | 0.048% |
| 1993 | #247 | 0.048% |
| 1992 | #299 | 0.033% |
| 1991 | #338 | 0.028% |
| 1990 | #350 | 0.025% |
| 1989 | #425 | 0.017% |
| 1988 | #473 | 0.014% |
| 1987 | #492 | 0.012% |
Popularidade
Todos os países (4)
Catalunha, Espanha
Europa
Atual 2010
95 bebês
6 anos de dados
Ver evolução
França
Europa
Atual 2024
0.184%
Pico: #73 em 2016
38 anos de dados
Itália
Europa
Atual 2015
0.048%
Pico: #148 em 2008
16 anos de dados
Ver evolução
Países Baixos
Europa
Atual 2025
0.059%
Pico: #164 em 2011
18 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.