🇬🇧
Europa
Inglaterra e País de Gales
0.014% dos recém-nascidos receberam este nome em 2022
#876
Pico #701 em 2004
15 anos de dados
Evolução anual em Inglaterra e País de Gales
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | #876 | 0.014% |
| 2019 | #955 | 0.012% |
| 2017 | #899 | 0.013% |
| 2014 | #842 | 0.013% |
| 2013 | #784 | 0.014% |
| 2010 | #965 | 0.01% |
| 2009 | #763 | 0.014% |
| 2008 | #937 | 0.01% |
| 2007 | #793 | 0.012% |
| 2006 | #869 | 0.01% |
| 2005 | #802 | 0.011% |
| 2004 | #701 | 0.013% |
| 2003 | #876 | 0.01% |
| 2002 | #799 | 0.011% |
| 2001 | #871 | 0.009% |
Popularidade
Todos os países (3)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.