🇮🇪
Europa
Irlanda
58 bebês receberam este nome em 1997
#92
Pico #4 em 1970
34 anos de dados
Evolução anual em Irlanda
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 1997 | #92 | 58 |
| 1996 | #95 | 57 |
| 1995 | #83 | 65 |
| 1994 | #88 | 67 |
| 1993 | #64 | 89 |
| 1992 | #66 | 95 |
| 1991 | #54 | 120 |
| 1990 | #47 | 134 |
| 1989 | #33 | 166 |
| 1988 | #35 | 180 |
| 1987 | #39 | 177 |
| 1986 | #28 | 228 |
| 1985 | #32 | 235 |
| 1984 | #32 | 240 |
| 1983 | #28 | 267 |
| 1982 | #24 | 342 |
| 1981 | #20 | 379 |
| 1980 | #24 | 355 |
| 1979 | #20 | 380 |
| 1978 | #20 | 386 |
| 1977 | #18 | 364 |
| 1976 | #11 | 434 |
| 1975 | #15 | 424 |
| 1974 | #10 | 465 |
| 1973 | #12 | 453 |
| 1972 | #7 | 533 |
| 1971 | #6 | 582 |
| 1970 | #4 | 619 |
| 1969 | #4 | 645 |
| 1968 | #4 | 749 |
| 1967 | #4 | 715 |
| 1966 | #4 | 837 |
| 1965 | #5 | 807 |
| 1964 | #4 | 866 |
Popularidade
Todos os países (7)
Canadá
América do Norte
Atual 1969
198 bebês
Pico: #47 em 1940
40 anos de dados
Ver evolução
Escócia
Europa
Atual 1981
0.246%
Pico: #8 em 1957
47 anos de dados
Ver evolução
Estados Unidos
América do Norte
Atual 2019
0.014%
Pico: #28 em 1936
139 anos de dados
Ver evolução
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2008
0.012%
Pico: #539 em 1996
13 anos de dados
Ver evolução
Irlanda
Europa
Atual 1997
58 bebês
Pico: #4 em 1970
34 anos de dados
Noruega
Europa
Atual 1993
108 bebês
Pico: #10 em 1967
49 anos de dados
Ver evolução
Nova Zelândia
Oceania
Atual 1969
72 bebês
Pico: #27 em 1940
39 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.