🇺🇸
América do Norte
Estados Unidos
0.012% dos recém-nascidos receberam este nome em 1999
#921
Pico #571 em 1989
25 anos de dados
Evolução anual em Estados Unidos
| Ano | Posição | Percentual |
|---|---|---|
| 1999 | #921 | 0.012% |
| 1998 | #884 | 0.012% |
| 1997 | #780 | 0.014% |
| 1996 | #745 | 0.015% |
| 1995 | #838 | 0.012% |
| 1994 | #824 | 0.013% |
| 1993 | #725 | 0.015% |
| 1992 | #664 | 0.017% |
| 1991 | #682 | 0.015% |
| 1990 | #645 | 0.017% |
| 1989 | #571 | 0.019% |
| 1988 | #580 | 0.018% |
| 1987 | #635 | 0.016% |
| 1986 | #809 | 0.011% |
| 1982 | #962 | 0.008% |
| 1981 | #884 | 0.01% |
| 1980 | #956 | 0.009% |
| 1979 | #689 | 0.014% |
| 1978 | #758 | 0.012% |
| 1977 | #862 | 0.01% |
| 1976 | #866 | 0.01% |
| 1975 | #994 | 0.008% |
| 1974 | #890 | 0.009% |
| 1973 | #973 | 0.008% |
| 1971 | #852 | 0.009% |
Popularidade
Todos os países (1)
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.