🇰🇿
Ásia
Cazaquistão
554 bebês receberam este nome em 2015
#86
Pico #24 em 2002
26 anos de dados
Evolução anual em Cazaquistão
| Ano | Posição | Bebês |
|---|---|---|
| 2015 | #86 | 554 |
| 2014 | #81 | 549 |
| 2013 | #81 | 549 |
| 2012 | #74 | 608 |
| 2011 | #70 | 629 |
| 2010 | #64 | 672 |
| 2009 | #60 | 682 |
| 2008 | #55 | 728 |
| 2007 | #46 | 722 |
| 2006 | #44 | 717 |
| 2005 | #35 | 773 |
| 2004 | #36 | 758 |
| 2003 | #30 | 738 |
| 2002 | #24 | 764 |
| 2001 | #25 | 776 |
| 2000 | #27 | 762 |
| 1999 | #28 | 708 |
| 1998 | #31 | 734 |
| 1997 | #31 | 692 |
| 1996 | #35 | 692 |
| 1995 | #39 | 709 |
| 1994 | #44 | 667 |
| 1993 | #40 | 750 |
| 1992 | #38 | 825 |
| 1991 | #43 | 797 |
| 1990 | #43 | 854 |
Popularidade
Todos os países (7)
Cazaquistão
Ásia
Atual 2015
554 bebês
Pico: #24 em 2002
26 anos de dados
Eslovênia
Europa
Atual 2008
16 bebês
Pico: #63 em 2000
5 anos de dados
Ver evolução
Estônia
Europa
Atual 2010
314 bebês
Inglaterra e País de Gales
Europa
Atual 2022
0.016%
Pico: #292 em 2010
17 anos de dados
Ver evolução
Polônia
Europa
Atual 2025
1,308 bebês
Pico: #2 em 2000
26 anos de dados
Ver evolução
Rússia (Moscou)
Ásia
Atual 2022
1,283 bebês
8 anos de dados
Ver evolução
Tartaristão, Rússia
Ásia
Atual 2021
166 bebês
2 anos de dados
Ver evolução
Fonte: BehindTheName e as estatísticas nacionais de nascimentos de cada país.