🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
67 bébés ont reçu ce prénom en 1968
#97
Pic #21 en 1939
47 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1968 | #97 | 67 |
| 1967 | #93 | 68 |
| 1966 | #90 | 70 |
| 1965 | #83 | 75 |
| 1964 | #73 | 96 |
| 1963 | #67 | 118 |
| 1962 | #70 | 112 |
| 1961 | #60 | 127 |
| 1960 | #42 | 162 |
| 1959 | #51 | 138 |
| 1958 | #45 | 164 |
| 1957 | #48 | 142 |
| 1956 | #41 | 149 |
| 1955 | #37 | 165 |
| 1954 | #38 | 169 |
| 1953 | #31 | 189 |
| 1952 | #36 | 172 |
| 1951 | #36 | 166 |
| 1950 | #47 | 134 |
| 1949 | #44 | 132 |
| 1948 | #46 | 137 |
| 1947 | #34 | 176 |
| 1946 | #27 | 174 |
| 1945 | #28 | 147 |
| 1944 | #34 | 107 |
| 1943 | #27 | 121 |
| 1942 | #26 | 136 |
| 1941 | #33 | 113 |
| 1940 | #25 | 136 |
| 1939 | #21 | 146 |
| 1938 | #29 | 101 |
| 1937 | #31 | 88 |
| 1936 | #25 | 97 |
| 1935 | #25 | 92 |
| 1934 | #41 | 69 |
| 1933 | #32 | 82 |
| 1932 | #56 | 52 |
| 1931 | #48 | 64 |
| 1930 | #66 | 48 |
| 1929 | #47 | 67 |
| 1928 | #41 | 73 |
| 1927 | #62 | 53 |
| 1926 | #63 | 54 |
| 1925 | #88 | 34 |
| 1924 | #81 | 40 |
| 1923 | #100 | 28 |
| 1922 | #82 | 38 |
Popularité
Tous les pays (8)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 1999
0.008%
Pic : #753 en 1996
4 années de données
Voir l'évolution
Autriche
Europe
Actuel 1993
0.45%
Pic : #49 en 1985
9 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1967
165 bébés
Pic : #52 en 1935
27 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1988
0.236%
Pic : #25 en 1962
47 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2002
0.012%
Pic : #77 en 1937
110 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1972
0.01%
Pic : #4 en 1919
73 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 1991
74 bébés
Pic : #26 en 1977
27 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1968
67 bébés
Pic : #21 en 1939
47 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.