🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.011% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#898
Pic #384 en 2011
28 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #898 | 0.011% |
| 2023 | #942 | 0.011% |
| 2022 | #825 | 0.012% |
| 2021 | #688 | 0.016% |
| 2020 | #829 | 0.011% |
| 2019 | #655 | 0.016% |
| 2018 | #731 | 0.014% |
| 2017 | #574 | 0.019% |
| 2016 | #509 | 0.022% |
| 2015 | #586 | 0.018% |
| 2014 | #507 | 0.022% |
| 2013 | #434 | 0.026% |
| 2012 | #440 | 0.024% |
| 2011 | #384 | 0.028% |
| 2010 | #439 | 0.023% |
| 2009 | #432 | 0.024% |
| 2008 | #437 | 0.023% |
| 2007 | #415 | 0.024% |
| 2006 | #504 | 0.018% |
| 2005 | #574 | 0.014% |
| 2004 | #495 | 0.016% |
| 2003 | #479 | 0.016% |
| 2002 | #633 | 0.01% |
| 2001 | #654 | 0.009% |
| 2000 | #691 | 0.008% |
| 1999 | #655 | 0.008% |
| 1998 | #887 | 0.005% |
| 1996 | #976 | 0.004% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.