🇺🇸
Amérique du Nord
États-Unis
0.01% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2013
#948
Pic #80 en 1912
134 années de données
Évolution annuelle en États-Unis
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2013 | #948 | 0.01% |
| 2012 | #915 | 0.011% |
| 2011 | #893 | 0.011% |
| 2010 | #827 | 0.013% |
| 2009 | #843 | 0.012% |
| 2008 | #812 | 0.012% |
| 2007 | #839 | 0.011% |
| 2006 | #801 | 0.012% |
| 2005 | #834 | 0.01% |
| 2004 | #717 | 0.013% |
| 2003 | #680 | 0.014% |
| 2002 | #676 | 0.013% |
| 2001 | #612 | 0.015% |
| 2000 | #593 | 0.016% |
| 1999 | #565 | 0.017% |
| 1998 | #535 | 0.018% |
| 1997 | #523 | 0.019% |
| 1996 | #528 | 0.019% |
| 1995 | #503 | 0.02% |
| 1994 | #509 | 0.019% |
| 1993 | #513 | 0.019% |
| 1992 | #517 | 0.018% |
| 1991 | #506 | 0.018% |
| 1990 | #514 | 0.017% |
| 1989 | #517 | 0.016% |
| 1988 | #494 | 0.017% |
| 1987 | #496 | 0.017% |
| 1986 | #495 | 0.016% |
| 1985 | #459 | 0.018% |
| 1984 | #475 | 0.017% |
| 1983 | #459 | 0.018% |
| 1982 | #463 | 0.018% |
| 1981 | #451 | 0.018% |
| 1980 | #440 | 0.019% |
| 1979 | #449 | 0.018% |
| 1978 | #467 | 0.017% |
| 1977 | #425 | 0.02% |
| 1976 | #418 | 0.021% |
| 1975 | #418 | 0.021% |
| 1974 | #408 | 0.022% |
| 1973 | #397 | 0.024% |
| 1972 | #365 | 0.028% |
| 1971 | #380 | 0.024% |
| 1970 | #361 | 0.027% |
| 1969 | #331 | 0.03% |
| 1968 | #316 | 0.032% |
| 1967 | #302 | 0.033% |
| 1966 | #300 | 0.034% |
| 1965 | #297 | 0.034% |
| 1964 | #289 | 0.036% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 134 disponibles.
Popularité
Tous les pays (7)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.073%
Pic : #168 en 2021
29 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1933
47 bébés
Pic : #79 en 1920
11 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1943
0.07%
2 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2013
0.01%
Pic : #80 en 1912
134 années de données
France
Europe
Actuel 1984
0.012%
4 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1927
26 bébés
Pic : #66 en 1909
26 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2010
0.035%
Pic : #407 en 2009
3 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.