🇸🇪
Europe
Suède
0.241% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2025
#82
Pic #52 en 2022
28 années de données
Évolution annuelle en Suède
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2025 | #82 | 0.241% |
| 2024 | #63 | 0.328% |
| 2023 | #72 | 0.299% |
| 2022 | #52 | 0.393% |
| 2021 | #88 | 0.249% |
| 2020 | #53 | 0.359% |
| 2019 | #74 | 0.299% |
| 2018 | #63 | 0.345% |
| 2017 | #78 | 0.285% |
| 2016 | #73 | 0.301% |
| 2015 | #69 | 0.312% |
| 2014 | #88 | 0.249% |
| 2013 | #70 | 0.325% |
| 2012 | #67 | 0.329% |
| 2011 | #80 | 0.288% |
| 2010 | #83 | 0.279% |
| 2009 | #72 | 0.297% |
| 2008 | #73 | 0.289% |
| 2007 | #69 | 0.32% |
| 2006 | #69 | 0.35% |
| 2005 | #76 | 0.294% |
| 2004 | #61 | 0.38% |
| 2003 | #69 | 0.358% |
| 2002 | #63 | 0.41% |
| 2001 | #69 | 0.341% |
| 2000 | #64 | 0.399% |
| 1999 | #73 | 0.354% |
| 1998 | #71 | 0.341% |
Popularité
Tous les pays (7)
Allemagne (Berlin)
Europe
Actuel 2021
42 bébés
Pic : #78 en 2020
5 années de données
Voir l'évolution
Islande
Europe
Actuel 2016
0.503%
Pic : #42 en 2014
2 années de données
Voir l'évolution
Norvège
Europe
Actuel 2025
85 bébés
Pic : #57 en 2007
26 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2018
0.03%
Pic : #246 en 2010
10 années de données
Voir l'évolution
Slovénie
Europe
Actuel 2024
20 bébés
Suède
Europe
Actuel 2025
0.241%
Pic : #52 en 2022
28 années de données
Suisse
Europe
Actuel 2024
96 bébés
Pic : #41 en 2015
21 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.