🇨🇿
Europe
Tchéquie
163 bébés ont reçu ce prénom en 2016
#70
52 années de données
Évolution annuelle en Tchéquie
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 2016 | #70 | 163 |
| 2015 | #77 | 154 |
| 2014 | #79 | 142 |
| 2013 | #82 | 121 |
| 2012 | #82 | 114 |
| 2011 | #79 | 113 |
| 2010 | #81 | 117 |
| 2009 | #81 | 111 |
| 2008 | #78 | 116 |
| 2007 | #75 | 104 |
| 2006 | #97 | 60 |
| 2005 | #84 | 74 |
| 2004 | #96 | 53 |
| 2003 | #120 | 34 |
| 2002 | #104 | 42 |
| 2001 | #119 | 27 |
| 2000 | #128 | 25 |
| 1999 | #115 | 29 |
| 1998 | #132 | 19 |
| 1997 | #124 | 23 |
| 1996 | #124 | 21 |
| 1995 | #132 | 19 |
| 1994 | #148 | 17 |
| 1993 | #135 | 22 |
| 1992 | #140 | 20 |
| 1991 | #118 | 27 |
| 1990 | #137 | 21 |
| 1989 | #121 | 28 |
| 1988 | #136 | 22 |
| 1987 | #124 | 29 |
| 1986 | #137 | 22 |
| 1985 | #149 | 16 |
| 1984 | #127 | 33 |
| 1983 | #123 | 33 |
| 1982 | #145 | 19 |
| 1981 | #134 | 26 |
| 1980 | #135 | 31 |
| 1979 | #158 | 18 |
| 1978 | #140 | 30 |
| 1977 | #140 | 32 |
| 1976 | #146 | 32 |
| 1975 | #154 | 28 |
| 1974 | #190 | 14 |
| 1973 | #199 | 12 |
| 1972 | #192 | 13 |
| 1971 | #173 | 17 |
| 1970 | #200 | 10 |
| 1967 | #169 | 14 |
| 1963 | #194 | 12 |
| 1950 | #188 | 13 |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 52 disponibles.
Popularité
Tous les pays (8)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2015
0.012%
Pic : #822 en 2007
11 années de données
Voir l'évolution
Chili
Amérique du Sud
Actuel 2021
0.274%
Pic : #50 en 2012
12 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.073%
Pic : #165 en 2005
45 années de données
Voir l'évolution
Mexique
Amérique du Nord
Actuel 2021
1,828 bébés
2 années de données
Voir l'évolution
Porto Rico
Amérique du Nord
Actuel 2024
25 bébés
Pic : #26 en 2010
24 années de données
Voir l'évolution
Portugal
Europe
Actuel 2018
903 bébés
Pic : #4 en 2013
8 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 2016
163 bébés
52 années de données
Uruguay
Amérique du Sud
Actuel 2022
79 bébés
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.