Féminin · Danois
Johanna
🇫🇷
Europe
France
0.033% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2023
#485
Pic #53 en 1993
59 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2023 | #485 | 0.033% |
| 2022 | #488 | 0.032% |
| 2021 | #437 | 0.039% |
| 2020 | #380 | 0.044% |
| 2019 | #375 | 0.044% |
| 2018 | #372 | 0.044% |
| 2017 | #363 | 0.044% |
| 2016 | #394 | 0.04% |
| 2015 | #351 | 0.046% |
| 2014 | #331 | 0.049% |
| 2013 | #350 | 0.045% |
| 2012 | #302 | 0.054% |
| 2011 | #301 | 0.054% |
| 2010 | #346 | 0.045% |
| 2009 | #279 | 0.058% |
| 2008 | #292 | 0.053% |
| 2007 | #286 | 0.054% |
| 2006 | #273 | 0.057% |
| 2005 | #288 | 0.053% |
| 2004 | #257 | 0.06% |
| 2003 | #202 | 0.076% |
| 2002 | #212 | 0.075% |
| 2001 | #132 | 0.133% |
| 2000 | #108 | 0.165% |
| 1999 | #104 | 0.179% |
| 1998 | #93 | 0.208% |
| 1997 | #90 | 0.222% |
| 1996 | #87 | 0.232% |
| 1995 | #84 | 0.26% |
| 1994 | #73 | 0.304% |
| 1993 | #53 | 0.41% |
| 1992 | #57 | 0.382% |
| 1991 | #73 | 0.291% |
| 1990 | #67 | 0.324% |
| 1989 | #64 | 0.338% |
| 1988 | #75 | 0.28% |
| 1987 | #79 | 0.263% |
| 1986 | #78 | 0.262% |
| 1985 | #80 | 0.246% |
| 1984 | #92 | 0.211% |
| 1983 | #85 | 0.225% |
| 1982 | #85 | 0.226% |
| 1981 | #87 | 0.231% |
| 1980 | #113 | 0.151% |
| 1979 | #148 | 0.094% |
| 1978 | #156 | 0.085% |
| 1977 | #147 | 0.096% |
| 1976 | #166 | 0.077% |
| 1975 | #269 | 0.037% |
| 1974 | #291 | 0.031% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 59 disponibles.
Popularité
Tous les pays (10)
Allemagne (Berlin)
Europe
Actuel 2022
78 bébés
Pic : #11 en 2017
6 années de données
Voir l'évolution
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2003
0.009%
Pic : #585 en 1997
6 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.018%
Pic : #179 en 1883
145 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2023
0.033%
Pic : #53 en 1993
59 années de données
Hongrie
Europe
Actuel 2024
147 bébés
Pic : #62 en 2023
18 années de données
Voir l'évolution
Islande
Europe
Actuel 2015
0.645%
Pic : #19 en 2010
4 années de données
Voir l'évolution
Norvège
Europe
Actuel 2021
60 bébés
Pic : #74 en 2018
17 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2025
0.131%
Pic : #60 en 2009
18 années de données
Voir l'évolution
Suède
Europe
Actuel 2009
0.223%
Pic : #9 en 1999
12 années de données
Voir l'évolution
Suisse
Europe
Actuel 2019
74 bébés
Pic : #76 en 2011
5 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.