🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.031% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#463
18 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #463 | 0.031% |
| 2023 | #569 | 0.024% |
| 2022 | #596 | 0.022% |
| 2021 | #640 | 0.02% |
| 2020 | #637 | 0.02% |
| 2019 | #955 | 0.012% |
| 2018 | #864 | 0.013% |
| 2017 | #855 | 0.014% |
| 2016 | #703 | 0.017% |
| 2015 | #696 | 0.017% |
| 2014 | #763 | 0.015% |
| 2013 | #882 | 0.012% |
| 2012 | #902 | 0.012% |
| 2011 | #841 | 0.012% |
| 2010 | #790 | 0.013% |
| 2009 | #821 | 0.012% |
| 2008 | #916 | 0.01% |
| 2007 | #683 | 0.015% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.