🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.008% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2011
#929
Pic #555 en 2004
13 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2011 | #929 | 0.008% |
| 2010 | #758 | 0.011% |
| 2006 | #814 | 0.009% |
| 2005 | #726 | 0.01% |
| 2004 | #555 | 0.014% |
| 2003 | #599 | 0.012% |
| 2002 | #656 | 0.01% |
| 2001 | #576 | 0.011% |
| 2000 | #710 | 0.008% |
| 1999 | #639 | 0.008% |
| 1998 | #689 | 0.007% |
| 1997 | #725 | 0.007% |
| 1996 | #564 | 0.009% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.