🇬🇧
Europe
Angleterre et Pays de Galles
0.017% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#702
Pic #349 en 2012
22 années de données
Évolution annuelle en Angleterre et Pays de Galles
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #702 | 0.017% |
| 2023 | #691 | 0.016% |
| 2022 | #626 | 0.018% |
| 2021 | #503 | 0.024% |
| 2020 | #601 | 0.019% |
| 2019 | #526 | 0.022% |
| 2018 | #520 | 0.022% |
| 2017 | #465 | 0.025% |
| 2016 | #408 | 0.029% |
| 2015 | #387 | 0.031% |
| 2014 | #423 | 0.027% |
| 2013 | #388 | 0.029% |
| 2012 | #349 | 0.033% |
| 2011 | #458 | 0.022% |
| 2010 | #503 | 0.019% |
| 2009 | #451 | 0.022% |
| 2008 | #550 | 0.017% |
| 2007 | #799 | 0.009% |
| 2006 | #722 | 0.011% |
| 2005 | #872 | 0.008% |
| 2004 | #938 | 0.007% |
| 2003 | #912 | 0.007% |
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.