🇫🇷
Europe
France
0.01% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1979
#475
Pic #148 en 1943
35 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1979 | #475 | 0.01% |
| 1978 | #493 | 0.009% |
| 1973 | #497 | 0.007% |
| 1970 | #445 | 0.008% |
| 1954 | #422 | 0.004% |
| 1953 | #465 | 0.003% |
| 1952 | #459 | 0.003% |
| 1951 | #345 | 0.005% |
| 1950 | #318 | 0.005% |
| 1949 | #317 | 0.005% |
| 1948 | #441 | 0.003% |
| 1945 | #366 | 0.004% |
| 1944 | #198 | 0.014% |
| 1943 | #148 | 0.024% |
| 1942 | #196 | 0.015% |
| 1941 | #279 | 0.007% |
| 1918 | #463 | 0.003% |
| 1917 | #383 | 0.005% |
| 1916 | #323 | 0.007% |
| 1915 | #372 | 0.005% |
| 1914 | #372 | 0.005% |
| 1913 | #360 | 0.005% |
| 1912 | #411 | 0.004% |
| 1911 | #252 | 0.012% |
| 1910 | #237 | 0.015% |
| 1909 | #351 | 0.006% |
| 1908 | #385 | 0.005% |
| 1907 | #373 | 0.005% |
| 1906 | #489 | 0.003% |
| 1905 | #355 | 0.005% |
| 1904 | #426 | 0.004% |
| 1903 | #331 | 0.006% |
| 1902 | #419 | 0.004% |
| 1901 | #330 | 0.007% |
| 1900 | #438 | 0.003% |
Popularité
Tous les pays (4)
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1999
0.008%
Pic : #290 en 1885
116 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1979
0.01%
Pic : #148 en 1943
35 années de données
Norvège
Europe
Actuel 2025
69 bébés
Pic : #10 en 1952
65 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 1941
5 bébés
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.