🇫🇷
Europe
France
0.016% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1984
#487
Pic #39 en 1954
85 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1984 | #487 | 0.016% |
| 1983 | #409 | 0.023% |
| 1982 | #376 | 0.024% |
| 1981 | #368 | 0.025% |
| 1980 | #336 | 0.028% |
| 1979 | #349 | 0.027% |
| 1978 | #271 | 0.036% |
| 1977 | #248 | 0.043% |
| 1976 | #281 | 0.034% |
| 1975 | #261 | 0.039% |
| 1974 | #208 | 0.053% |
| 1973 | #177 | 0.064% |
| 1972 | #160 | 0.077% |
| 1971 | #134 | 0.096% |
| 1970 | #129 | 0.091% |
| 1969 | #108 | 0.125% |
| 1968 | #103 | 0.138% |
| 1967 | #95 | 0.154% |
| 1966 | #87 | 0.187% |
| 1965 | #77 | 0.202% |
| 1964 | #74 | 0.239% |
| 1963 | #71 | 0.274% |
| 1962 | #72 | 0.28% |
| 1961 | #68 | 0.309% |
| 1960 | #59 | 0.359% |
| 1959 | #58 | 0.39% |
| 1958 | #53 | 0.425% |
| 1957 | #51 | 0.491% |
| 1956 | #51 | 0.495% |
| 1955 | #45 | 0.572% |
| 1954 | #39 | 0.616% |
| 1953 | #42 | 0.626% |
| 1952 | #41 | 0.652% |
| 1951 | #39 | 0.703% |
| 1950 | #42 | 0.686% |
| 1949 | #40 | 0.687% |
| 1948 | #46 | 0.624% |
| 1947 | #45 | 0.631% |
| 1946 | #44 | 0.644% |
| 1945 | #42 | 0.653% |
| 1944 | #42 | 0.634% |
| 1943 | #50 | 0.554% |
| 1942 | #52 | 0.574% |
| 1941 | #52 | 0.528% |
| 1940 | #54 | 0.571% |
| 1939 | #55 | 0.532% |
| 1938 | #57 | 0.491% |
| 1937 | #59 | 0.456% |
| 1936 | #59 | 0.464% |
| 1935 | #59 | 0.425% |
Affichage des 50 années les plus récentes sur 85 disponibles.
Popularité
Tous les pays (2)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.