🇬🇧
Europe
Irlande du Nord
0.804% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2023
#17
12 années de données
Évolution annuelle en Irlande du Nord
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2023 | #17 | 0.804% |
| 2022 | #34 | 0.571% |
| 2021 | #19 | 0.732% |
| 2020 | #39 | 0.585% |
| 2019 | #41 | 0.557% |
| 2018 | #44 | 0.542% |
| 2017 | #50 | 0.487% |
| 2016 | #59 | 0.443% |
| 2015 | #77 | 0.36% |
| 2013 | #74 | 0.339% |
| 2011 | #90 | 0.265% |
| 2010 | #91 | 0.279% |
Popularité
Tous les pays (1)
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.