🇮🇹
Europe
Italie
0.35% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2024
#59
Pic #42 en 2007
26 années de données
Évolution annuelle en Italie
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2024 | #59 | 0.35% |
| 2023 | #54 | 0.371% |
| 2022 | #56 | 0.353% |
| 2021 | #55 | 0.355% |
| 2020 | #55 | 0.37% |
| 2019 | #53 | 0.372% |
| 2018 | #51 | 0.389% |
| 2017 | #51 | 0.388% |
| 2016 | #49 | 0.398% |
| 2015 | #47 | 0.412% |
| 2014 | #47 | 0.426% |
| 2013 | #47 | 0.415% |
| 2012 | #47 | 0.421% |
| 2011 | #44 | 0.441% |
| 2010 | #47 | 0.424% |
| 2009 | #45 | 0.436% |
| 2008 | #43 | 0.454% |
| 2007 | #42 | 0.459% |
| 2006 | #42 | 0.487% |
| 2005 | #43 | 0.47% |
| 2004 | #42 | 0.486% |
| 2003 | #43 | 0.495% |
| 2002 | #43 | 0.472% |
| 2001 | #42 | 0.527% |
| 2000 | #45 | 0.521% |
| 1999 | #45 | 0.509% |
Popularité
Tous les pays (8)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.021%
Pic : #498 en 2017
28 années de données
Voir l'évolution
Chili
Amérique du Sud
Actuel 2012
0.166%
France
Europe
Actuel 2024
0.048%
Pic : #145 en 1960
125 années de données
Voir l'évolution
Italie
Europe
Actuel 2024
0.35%
Pic : #42 en 2007
26 années de données
Pays-Bas
Europe
Actuel 2012
0.046%
3 années de données
Voir l'évolution
Philippines
Asie
Actuel 2021
0.16%
2 années de données
Voir l'évolution
Pologne
Europe
Actuel 2001
16 bébés
Portugal
Europe
Actuel 2018
61 bébés
Pic : #65 en 2013
8 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.