🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
54 bebés recibieron este nombre en 1984
#91
Pico #14 en 1968
42 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1984 | #91 | 54 |
| 1982 | #65 | 72 |
| 1981 | #71 | 68 |
| 1980 | #57 | 91 |
| 1979 | #62 | 89 |
| 1978 | #53 | 106 |
| 1977 | #42 | 141 |
| 1976 | #38 | 165 |
| 1975 | #40 | 157 |
| 1974 | #36 | 193 |
| 1973 | #27 | 215 |
| 1972 | #25 | 252 |
| 1971 | #23 | 298 |
| 1970 | #22 | 323 |
| 1969 | #19 | 352 |
| 1968 | #14 | 417 |
| 1967 | #17 | 377 |
| 1966 | #14 | 387 |
| 1965 | #17 | 361 |
| 1964 | #15 | 402 |
| 1963 | #15 | 417 |
| 1962 | #15 | 455 |
| 1961 | #15 | 436 |
| 1960 | #17 | 418 |
| 1959 | #14 | 405 |
| 1958 | #15 | 422 |
| 1957 | #17 | 369 |
| 1956 | #15 | 397 |
| 1955 | #19 | 367 |
| 1954 | #19 | 332 |
| 1953 | #20 | 310 |
| 1952 | #21 | 295 |
| 1951 | #23 | 269 |
| 1950 | #21 | 297 |
| 1949 | #20 | 297 |
| 1948 | #20 | 287 |
| 1947 | #21 | 307 |
| 1946 | #26 | 248 |
| 1945 | #28 | 193 |
| 1944 | #29 | 162 |
| 1943 | #53 | 80 |
| 1942 | #99 | 35 |
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1982
145 bebés
Pico: #16 en 1948
48 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1986
0.156%
Pico: #74 en 1975
15 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.021%
Pico: #29 en 1946
145 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2012
0.008%
Pico: #296 en 1996
16 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1995
62 bebés
Pico: #59 en 1985
24 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1984
54 bebés
Pico: #14 en 1968
42 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.