🇬🇧
Europa
Escocia
0.227% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1988
#96
Pico #12 en 1972
26 años de datos
Evolución anual en Escocia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1988 | #96 | 0.227% |
| 1987 | #99 | 0.223% |
| 1986 | #87 | 0.254% |
| 1985 | #76 | 0.286% |
| 1984 | #69 | 0.338% |
| 1983 | #78 | 0.296% |
| 1982 | #78 | 0.294% |
| 1981 | #62 | 0.394% |
| 1980 | #65 | 0.388% |
| 1979 | #45 | 0.573% |
| 1978 | #49 | 0.522% |
| 1977 | #41 | 0.656% |
| 1976 | #49 | 0.596% |
| 1975 | #37 | 0.806% |
| 1974 | #29 | 0.976% |
| 1973 | #23 | 1.143% |
| 1972 | #12 | 1.44% |
| 1971 | #14 | 1.396% |
| 1970 | #17 | 1.319% |
| 1969 | #33 | 0.965% |
| 1968 | #39 | 0.773% |
| 1967 | #48 | 0.588% |
| 1966 | #52 | 0.547% |
| 1965 | #67 | 0.403% |
| 1964 | #76 | 0.338% |
| 1963 | #93 | 0.228% |
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1975
226 bebés
Pico: #11 en 1966
14 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1988
0.227%
Pico: #12 en 1972
26 años de datos
Estados Unidos
América del Norte
Actual 1996
0.01%
Pico: #55 en 1970
47 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 1996
0.009%
Irlanda
Europa
Actual 1989
105 bebés
Pico: #61 en 1980
20 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1991
49 bebés
Pico: #7 en 1971
32 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.