🇬🇧
Europa
Escocia
0.204% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1997
#95
Pico #9 en 1990
20 años de datos
Evolución anual en Escocia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1997 | #95 | 0.204% |
| 1996 | #91 | 0.222% |
| 1995 | #71 | 0.293% |
| 1994 | #57 | 0.387% |
| 1993 | #42 | 0.581% |
| 1992 | #29 | 0.755% |
| 1991 | #20 | 1% |
| 1990 | #9 | 1.656% |
| 1989 | #15 | 1.123% |
| 1988 | #13 | 1.288% |
| 1987 | #15 | 1.236% |
| 1986 | #16 | 1.159% |
| 1985 | #19 | 0.949% |
| 1984 | #32 | 0.713% |
| 1983 | #35 | 0.617% |
| 1982 | #53 | 0.44% |
| 1981 | #64 | 0.385% |
| 1980 | #55 | 0.448% |
| 1979 | #75 | 0.318% |
| 1978 | #64 | 0.397% |
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1990
193 bebés
Pico: #38 en 1978
23 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1997
0.204%
Pico: #9 en 1990
20 años de datos
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2006
0.013%
Pico: #41 en 1973
57 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2012
0.011%
Pico: #97 en 1996
17 años de datos
Ver evolución
Irlanda
Europa
Actual 1995
58 bebés
Pico: #39 en 1990
10 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1996
48 bebés
Pico: #15 en 1984
24 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.