🇫🇷
Europa
Francia
0.072% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#269
Pico #125 en 2003
26 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #269 | 0.072% |
| 2023 | #244 | 0.074% |
| 2022 | #276 | 0.065% |
| 2021 | #271 | 0.067% |
| 2020 | #233 | 0.076% |
| 2019 | #189 | 0.094% |
| 2018 | #201 | 0.088% |
| 2017 | #176 | 0.097% |
| 2016 | #172 | 0.098% |
| 2015 | #150 | 0.108% |
| 2014 | #150 | 0.107% |
| 2013 | #156 | 0.104% |
| 2012 | #148 | 0.113% |
| 2011 | #163 | 0.105% |
| 2010 | #154 | 0.108% |
| 2009 | #143 | 0.118% |
| 2008 | #132 | 0.128% |
| 2007 | #139 | 0.122% |
| 2006 | #141 | 0.121% |
| 2005 | #143 | 0.117% |
| 2004 | #138 | 0.125% |
| 2003 | #125 | 0.137% |
| 2002 | #151 | 0.112% |
| 2001 | #288 | 0.049% |
| 2000 | #382 | 0.033% |
| 1999 | #381 | 0.033% |
Popularidad
Todos los países (7)
Bélgica
Europa
Actual 2017
65 bebés
Pico: #75 en 2007
16 años de datos
Ver evolución
Cataluña, España
Europa
Actual 2023
49 bebés
Pico: #44 en 2011
21 años de datos
Ver evolución
España
Europa
Actual 2019
0.165%
Pico: #69 en 2008
18 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.018%
Pico: #569 en 1999
27 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2024
0.072%
Pico: #125 en 2003
26 años de datos
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.018%
Pico: #295 en 2003
29 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2017
0.036%
Pico: #207 en 2008
10 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.