🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.011% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2014
#963
Pico #144 en 1996
19 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2014 | #963 | 0.011% |
| 2013 | #982 | 0.011% |
| 2012 | #801 | 0.014% |
| 2011 | #714 | 0.015% |
| 2010 | #730 | 0.014% |
| 2009 | #556 | 0.02% |
| 2008 | #545 | 0.02% |
| 2007 | #506 | 0.022% |
| 2006 | #475 | 0.025% |
| 2005 | #438 | 0.027% |
| 2004 | #424 | 0.027% |
| 2003 | #378 | 0.032% |
| 2002 | #325 | 0.038% |
| 2001 | #364 | 0.031% |
| 2000 | #300 | 0.042% |
| 1999 | #244 | 0.054% |
| 1998 | #226 | 0.06% |
| 1997 | #172 | 0.084% |
| 1996 | #144 | 0.098% |
Popularidad
Todos los países (5)
Canadá
América del Norte
Actual 1943
91 bebés
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2004
0.013%
Pico: #52 en 1939
124 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2014
0.011%
Pico: #144 en 1996
19 años de datos
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1979
53 bebés
Pico: #50 en 1959
38 años de datos
Ver evolución
Suecia
Europa
Actual 2025
0.471%
13 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.