🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.013% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2004
#952
Pico #341 en 1973
43 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2004 | #952 | 0.013% |
| 2001 | #993 | 0.011% |
| 2000 | #994 | 0.011% |
| 1998 | #958 | 0.011% |
| 1997 | #877 | 0.012% |
| 1996 | #990 | 0.01% |
| 1995 | #953 | 0.01% |
| 1994 | #885 | 0.011% |
| 1993 | #835 | 0.012% |
| 1992 | #774 | 0.013% |
| 1991 | #776 | 0.013% |
| 1990 | #774 | 0.013% |
| 1989 | #726 | 0.014% |
| 1988 | #595 | 0.018% |
| 1987 | #636 | 0.016% |
| 1986 | #587 | 0.018% |
| 1985 | #526 | 0.021% |
| 1984 | #516 | 0.021% |
| 1983 | #505 | 0.022% |
| 1982 | #484 | 0.024% |
| 1981 | #421 | 0.029% |
| 1980 | #405 | 0.032% |
| 1979 | #350 | 0.038% |
| 1978 | #380 | 0.034% |
| 1977 | #380 | 0.034% |
| 1976 | #377 | 0.035% |
| 1975 | #379 | 0.035% |
| 1974 | #350 | 0.039% |
| 1973 | #341 | 0.041% |
| 1972 | #351 | 0.039% |
| 1971 | #388 | 0.033% |
| 1970 | #410 | 0.03% |
| 1969 | #419 | 0.03% |
| 1968 | #383 | 0.034% |
| 1967 | #426 | 0.028% |
| 1966 | #477 | 0.022% |
| 1965 | #493 | 0.02% |
| 1964 | #600 | 0.014% |
| 1963 | #623 | 0.013% |
| 1962 | #702 | 0.011% |
| 1961 | #843 | 0.008% |
| 1960 | #878 | 0.007% |
| 1959 | #970 | 0.006% |
Popularidad
Todos los países (11)
Bosnia y Herzegovina
Europa
Actual 2019
24 bebés
Pico: #34 en 2009
9 años de datos
Ver evolución
Chequia
Europa
Actual 2016
39 bebés
Pico: #144 en 2015
15 años de datos
Ver evolución
Eslovaquia
Europa
Actual 2024
176 bebés
Pico: #29 en 2023
5 años de datos
Ver evolución
Eslovenia
Europa
Actual 2004
16 bebés
Pico: #92 en 2002
3 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2004
0.013%
Pico: #341 en 1973
43 años de datos
Francia
Europa
Actual 1977
0.016%
Pico: #442 en 1976
2 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.017%
Pico: #555 en 2023
29 años de datos
Ver evolución
México
América del Norte
Actual 2020
324 bebés
Moldavia
Europa
Actual 2023
0.787%
Países Bajos
Europa
Actual 2019
0.031%
Pico: #351 en 2017
6 años de datos
Ver evolución
Polonia
Europa
Actual 2025
118 bebés
8 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.