🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
27 bebés recibieron este nombre en 1937
#96
Pico #45 en 1903
28 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1937 | #96 | 27 |
| 1927 | #96 | 32 |
| 1926 | #95 | 32 |
| 1924 | #77 | 43 |
| 1923 | #87 | 33 |
| 1922 | #82 | 38 |
| 1921 | #63 | 58 |
| 1920 | #77 | 43 |
| 1919 | #65 | 46 |
| 1918 | #68 | 46 |
| 1917 | #72 | 45 |
| 1916 | #62 | 53 |
| 1915 | #59 | 57 |
| 1914 | #49 | 75 |
| 1913 | #48 | 72 |
| 1912 | #53 | 61 |
| 1911 | #54 | 60 |
| 1910 | #50 | 62 |
| 1909 | #55 | 57 |
| 1908 | #52 | 62 |
| 1907 | #48 | 61 |
| 1906 | #52 | 57 |
| 1905 | #46 | 64 |
| 1904 | #50 | 55 |
| 1903 | #45 | 63 |
| 1902 | #57 | 43 |
| 1901 | #53 | 45 |
| 1900 | #48 | 49 |
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1922
81 bebés
Pico: #79 en 1920
3 años de datos
Ver evolución
Chequia
Europa
Actual 2014
22 bebés
2 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1949
0.185%
Pico: #77 en 1938
13 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.031%
Pico: #360 en 1882
70 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.024%
Pico: #451 en 2007
29 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1937
27 bebés
Pico: #45 en 1903
28 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.