🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
60 bebés recibieron este nombre en 1958
#93
Pico #47 en 1903
58 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 1958 | #93 | 60 |
| 1956 | #96 | 48 |
| 1955 | #98 | 47 |
| 1954 | #77 | 71 |
| 1953 | #98 | 47 |
| 1952 | #87 | 57 |
| 1951 | #79 | 68 |
| 1950 | #87 | 53 |
| 1949 | #80 | 62 |
| 1948 | #88 | 58 |
| 1947 | #80 | 61 |
| 1946 | #89 | 51 |
| 1945 | #82 | 50 |
| 1944 | #93 | 40 |
| 1943 | #73 | 55 |
| 1942 | #79 | 55 |
| 1941 | #74 | 57 |
| 1940 | #75 | 51 |
| 1939 | #82 | 38 |
| 1938 | #83 | 37 |
| 1937 | #72 | 48 |
| 1936 | #70 | 46 |
| 1935 | #62 | 55 |
| 1934 | #63 | 58 |
| 1933 | #65 | 50 |
| 1932 | #66 | 53 |
| 1931 | #61 | 60 |
| 1930 | #57 | 66 |
| 1929 | #60 | 59 |
| 1928 | #54 | 74 |
| 1927 | #54 | 75 |
| 1926 | #59 | 59 |
| 1925 | #58 | 61 |
| 1924 | #62 | 52 |
| 1923 | #50 | 95 |
| 1922 | #57 | 69 |
| 1921 | #51 | 83 |
| 1920 | #55 | 72 |
| 1919 | #54 | 62 |
| 1918 | #53 | 61 |
| 1917 | #55 | 67 |
| 1916 | #52 | 70 |
| 1915 | #59 | 52 |
| 1914 | #58 | 61 |
| 1913 | #54 | 64 |
| 1912 | #48 | 73 |
| 1911 | #48 | 67 |
| 1910 | #57 | 55 |
| 1909 | #60 | 44 |
| 1908 | #56 | 51 |
Mostrando los 50 años más recientes de 58 disponibles.
Popularidad
Todos los países (6)
Canadá
América del Norte
Actual 1971
158 bebés
Pico: #25 en 1941
52 años de datos
Ver evolución
Escocia
Europa
Actual 1965
0.106%
Pico: #59 en 1935
31 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.032%
Pico: #30 en 1945
145 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 1957
0.004%
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.022%
Pico: #152 en 1996
29 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1958
60 bebés
Pico: #47 en 1903
58 años de datos
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.