🇺🇸
América del Norte
Estados Unidos
0.013% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2006
#967
Pico #517 en 1984
24 años de datos
Evolución anual en Estados Unidos
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2006 | #967 | 0.013% |
| 2005 | #845 | 0.015% |
| 2004 | #873 | 0.014% |
| 2003 | #810 | 0.015% |
| 1997 | #956 | 0.011% |
| 1996 | #967 | 0.01% |
| 1995 | #845 | 0.012% |
| 1994 | #810 | 0.013% |
| 1993 | #740 | 0.014% |
| 1992 | #658 | 0.017% |
| 1991 | #604 | 0.018% |
| 1990 | #642 | 0.017% |
| 1989 | #575 | 0.019% |
| 1988 | #585 | 0.018% |
| 1987 | #550 | 0.019% |
| 1986 | #583 | 0.018% |
| 1985 | #575 | 0.018% |
| 1984 | #517 | 0.021% |
| 1983 | #588 | 0.017% |
| 1982 | #603 | 0.016% |
| 1981 | #699 | 0.013% |
| 1980 | #854 | 0.01% |
| 1979 | #878 | 0.01% |
| 1978 | #797 | 0.011% |
Popularidad
Todos los países (1)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.