🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.011% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2015
#942
Pico #388 en 2008
20 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2015 | #942 | 0.011% |
| 2014 | #877 | 0.013% |
| 2013 | #999 | 0.011% |
| 2012 | #639 | 0.018% |
| 2011 | #515 | 0.023% |
| 2010 | #559 | 0.02% |
| 2009 | #455 | 0.027% |
| 2008 | #388 | 0.033% |
| 2007 | #411 | 0.03% |
| 2006 | #506 | 0.023% |
| 2005 | #657 | 0.015% |
| 2004 | #758 | 0.012% |
| 2003 | #569 | 0.017% |
| 2002 | #962 | 0.008% |
| 2001 | #627 | 0.014% |
| 2000 | #670 | 0.012% |
| 1999 | #624 | 0.014% |
| 1998 | #758 | 0.01% |
| 1997 | #721 | 0.011% |
| 1996 | #802 | 0.009% |
Popularidad
Todos los países (5)
Canadá
América del Norte
Actual 1989
171 bebés
Pico: #65 en 1986
8 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2013
0.016%
Pico: #53 en 1985
54 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2015
0.011%
Pico: #388 en 2008
20 años de datos
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1994
50 bebés
Pico: #62 en 1983
11 años de datos
Ver evolución
Puerto Rico
América del Norte
Actual 2011
26 bebés
Pico: #26 en 2001
12 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.