🇳🇿
Oceanía
Nueva Zelanda
58 bebés recibieron este nombre en 2001
#91
Pico #56 en 1988
18 años de datos
Evolución anual en Nueva Zelanda
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2001 | #91 | 58 |
| 1997 | #80 | 64 |
| 1996 | #80 | 65 |
| 1995 | #84 | 68 |
| 1994 | #99 | 54 |
| 1993 | #77 | 81 |
| 1992 | #85 | 72 |
| 1991 | #79 | 71 |
| 1990 | #76 | 77 |
| 1989 | #71 | 75 |
| 1988 | #56 | 93 |
| 1987 | #68 | 77 |
| 1986 | #60 | 81 |
| 1985 | #93 | 53 |
| 1984 | #94 | 53 |
| 1983 | #78 | 64 |
| 1982 | #77 | 62 |
| 1975 | #91 | 66 |
Popularidad
Todos los países (4)
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.04%
Pico: #319 en 2018
35 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.017%
Pico: #93 en 2000
29 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 2001
58 bebés
Pico: #56 en 1988
18 años de datos
Países Bajos
Europa
Actual 2024
0.042%
3 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.