🇫🇷
Europa
Francia
0.035% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2014
#450
Pico #317 en 1997
27 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2014 | #450 | 0.035% |
| 2013 | #485 | 0.031% |
| 2012 | #455 | 0.035% |
| 2011 | #435 | 0.035% |
| 2010 | #372 | 0.042% |
| 2009 | #429 | 0.034% |
| 2008 | #432 | 0.035% |
| 2007 | #459 | 0.031% |
| 2006 | #348 | 0.042% |
| 2005 | #371 | 0.038% |
| 2004 | #392 | 0.035% |
| 2003 | #412 | 0.033% |
| 2002 | #417 | 0.031% |
| 2001 | #348 | 0.038% |
| 2000 | #368 | 0.034% |
| 1999 | #375 | 0.033% |
| 1998 | #323 | 0.039% |
| 1997 | #317 | 0.04% |
| 1996 | #348 | 0.033% |
| 1995 | #390 | 0.027% |
| 1994 | #355 | 0.032% |
| 1993 | #347 | 0.033% |
| 1992 | #361 | 0.029% |
| 1991 | #430 | 0.022% |
| 1990 | #417 | 0.023% |
| 1989 | #498 | 0.017% |
| 1988 | #478 | 0.017% |
Popularidad
Todos los países (5)
Cataluña, España
Europa
Actual 2024
59 bebés
Pico: #48 en 2005
28 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2007
0.013%
Pico: #698 en 2001
12 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2014
0.035%
Pico: #317 en 1997
27 años de datos
Portugal
Europa
Actual 2018
483 bebés
Pico: #11 en 2011
8 años de datos
Ver evolución
Suiza
Europa
Actual 2006
73 bebés
Pico: #70 en 2001
8 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.