🇨🇦
América del Norte
Canadá
167 bebés recibieron este nombre en 2006
#97
Pico #22 en 1976
36 años de datos
Evolución anual en Canadá
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2006 | #97 | 167 |
| 2004 | #88 | 185 |
| 2003 | #79 | 199 |
| 2002 | #79 | 203 |
| 2001 | #69 | 240 |
| 2000 | #70 | 226 |
| 1999 | #61 | 274 |
| 1998 | #59 | 293 |
| 1997 | #51 | 384 |
| 1996 | #52 | 367 |
| 1995 | #49 | 420 |
| 1994 | #44 | 480 |
| 1993 | #47 | 464 |
| 1992 | #50 | 462 |
| 1991 | #52 | 450 |
| 1990 | #52 | 477 |
| 1989 | #47 | 485 |
| 1988 | #43 | 509 |
| 1987 | #43 | 532 |
| 1986 | #44 | 529 |
| 1985 | #48 | 480 |
| 1984 | #47 | 502 |
| 1983 | #39 | 562 |
| 1982 | #37 | 590 |
| 1981 | #30 | 676 |
| 1980 | #25 | 724 |
| 1979 | #23 | 732 |
| 1978 | #26 | 694 |
| 1977 | #23 | 779 |
| 1976 | #22 | 804 |
| 1975 | #28 | 576 |
| 1974 | #34 | 506 |
| 1973 | #43 | 417 |
| 1972 | #46 | 383 |
| 1971 | #62 | 271 |
| 1970 | #91 | 162 |
Popularidad
Todos los países (10)
Bélgica
Europa
Actual 2002
55 bebés
Pico: #126 en 1995
6 años de datos
Ver evolución
Canadá
América del Norte
Actual 2006
167 bebés
Pico: #22 en 1976
36 años de datos
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.071%
Pico: #14 en 1976
81 años de datos
Ver evolución
Francia
Europa
Actual 2011
0.043%
Pico: #6 en 1987
42 años de datos
Ver evolución
Inglaterra y Gales
Europa
Actual 2024
0.021%
Pico: #265 en 1996
29 años de datos
Ver evolución
Nueva Zelanda
Oceanía
Actual 1999
59 bebés
Pico: #24 en 1977
32 años de datos
Ver evolución
Países Bajos
Europa
Actual 2018
0.035%
Pico: #187 en 2010
10 años de datos
Ver evolución
Puerto Rico
América del Norte
Actual 2019
28 bebés
Pico: #13 en 2002
20 años de datos
Ver evolución
Quebec, Canadá
América del Norte
Actual 2016
0.206%
Pico: #4 en 2003
31 años de datos
Ver evolución
Suiza
Europa
Actual 2005
80 bebés
Pico: #61 en 1998
6 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.