NameHub
Volver a todos los países
🇸🇪

Europa

Suecia

0.34% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2025

#60

Pico #32 en 2018

16 años de datos

Evolución anual en Suecia

Año Rango Porcentaje
2025 #60 0.34%
2024 #59 0.391%
2023 #51 0.433%
2022 #52 0.434%
2021 #43 0.472%
2020 #38 0.537%
2019 #38 0.515%
2018 #32 0.541%
2017 #36 0.533%
2016 #42 0.515%
2015 #55 0.452%
2014 #62 0.393%
2013 #69 0.366%
2012 #79 0.304%
2011 #73 0.318%
2010 #93 0.259%
Popularidad

Todos los países (10)

Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.

Preguntar a la IA