🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.02% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2024
#622
Pico #568 en 2020
12 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2024 | #622 | 0.02% |
| 2023 | #614 | 0.019% |
| 2022 | #620 | 0.019% |
| 2021 | #650 | 0.017% |
| 2020 | #568 | 0.02% |
| 2019 | #628 | 0.017% |
| 2018 | #572 | 0.019% |
| 2017 | #591 | 0.018% |
| 2016 | #726 | 0.013% |
| 2015 | #656 | 0.015% |
| 2014 | #714 | 0.013% |
| 2013 | #821 | 0.01% |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.