🇮🇹
Europa
Italia
0.044% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2017
#197
Pico #113 en 2005
19 años de datos
Evolución anual en Italia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2017 | #197 | 0.044% |
| 2016 | #195 | 0.044% |
| 2015 | #157 | 0.057% |
| 2014 | #152 | 0.056% |
| 2013 | #146 | 0.059% |
| 2012 | #156 | 0.05% |
| 2011 | #131 | 0.059% |
| 2010 | #121 | 0.07% |
| 2009 | #130 | 0.061% |
| 2008 | #122 | 0.063% |
| 2007 | #129 | 0.063% |
| 2006 | #119 | 0.067% |
| 2005 | #113 | 0.072% |
| 2004 | #121 | 0.069% |
| 2003 | #120 | 0.07% |
| 2002 | #126 | 0.069% |
| 2001 | #113 | 0.08% |
| 2000 | #117 | 0.082% |
| 1999 | #120 | 0.078% |
Popularidad
Todos los países (6)
Chile
América del Sur
Actual 2021
1.497%
12 años de datos
Ver evolución
Estados Unidos
América del Norte
Actual 2024
0.169%
28 años de datos
Ver evolución
Italia
Europa
Actual 2017
0.044%
Pico: #113 en 2005
19 años de datos
México
América del Norte
Actual 2021
4,541 bebés
Pico: #5 en 2020
2 años de datos
Ver evolución
Puerto Rico
América del Norte
Actual 2024
15 bebés
Uruguay
América del Sur
Actual 2022
222 bebés
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.