🇫🇷
Europa
Francia
0.004% de los recién nacidos recibieron este nombre en 1936
#470
Pico #140 en 1900
36 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1936 | #470 | 0.004% |
| 1934 | #468 | 0.005% |
| 1933 | #445 | 0.005% |
| 1932 | #411 | 0.007% |
| 1931 | #482 | 0.005% |
| 1930 | #417 | 0.007% |
| 1929 | #384 | 0.008% |
| 1928 | #429 | 0.006% |
| 1927 | #400 | 0.008% |
| 1926 | #339 | 0.011% |
| 1925 | #271 | 0.016% |
| 1924 | #289 | 0.015% |
| 1923 | #273 | 0.015% |
| 1922 | #256 | 0.017% |
| 1921 | #258 | 0.017% |
| 1920 | #271 | 0.015% |
| 1919 | #238 | 0.021% |
| 1918 | #272 | 0.017% |
| 1917 | #238 | 0.023% |
| 1916 | #232 | 0.026% |
| 1915 | #238 | 0.024% |
| 1914 | #201 | 0.031% |
| 1913 | #210 | 0.029% |
| 1912 | #202 | 0.032% |
| 1911 | #190 | 0.036% |
| 1910 | #186 | 0.038% |
| 1909 | #187 | 0.038% |
| 1908 | #179 | 0.041% |
| 1907 | #176 | 0.04% |
| 1906 | #165 | 0.049% |
| 1905 | #181 | 0.039% |
| 1904 | #164 | 0.049% |
| 1903 | #148 | 0.059% |
| 1902 | #150 | 0.057% |
| 1901 | #146 | 0.059% |
| 1900 | #140 | 0.065% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.