🇰🇿
Asia
Kazajistán
475 bebés recibieron este nombre en 2019
#97
Pico #17 en 2004
22 años de datos
Evolución anual en Kazajistán
| Año | Rango | Bebés |
|---|---|---|
| 2019 | #97 | 475 |
| 2018 | #73 | 564 |
| 2017 | #65 | 613 |
| 2016 | #61 | 679 |
| 2015 | #49 | 752 |
| 2014 | #44 | 809 |
| 2013 | #35 | 869 |
| 2012 | #31 | 900 |
| 2011 | #31 | 900 |
| 2010 | #29 | 958 |
| 2009 | #27 | 1,012 |
| 2008 | #22 | 1,133 |
| 2007 | #24 | 997 |
| 2006 | #23 | 976 |
| 2005 | #18 | 996 |
| 2004 | #17 | 928 |
| 2003 | #19 | 799 |
| 2002 | #27 | 649 |
| 2001 | #24 | 650 |
| 2000 | #37 | 515 |
| 1999 | #53 | 406 |
| 1998 | #85 | 318 |
Popularidad
Todos los países (5)
Kazajistán
Asia
Actual 2019
475 bebés
Pico: #17 en 2004
22 años de datos
Moldavia
Europa
Actual 2023
1.184%
Polonia
Europa
Actual 2023
59 bebés
Pico: #146 en 2022
3 años de datos
Ver evolución
Rusia (Moscú)
Asia
Actual 2022
1,258 bebés
Pico: #5 en 2017
8 años de datos
Ver evolución
Tatarstán, Rusia
Asia
Actual 2021
215 bebés
2 años de datos
Ver evolución
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.