🇫🇷
Europa
Francia
0.031% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2008
#437
Pico #1 en 1973
109 años de datos
Evolución anual en Francia
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2008 | #437 | 0.031% |
| 2007 | #387 | 0.037% |
| 2006 | #389 | 0.037% |
| 2005 | #340 | 0.043% |
| 2004 | #276 | 0.054% |
| 2003 | #251 | 0.058% |
| 2002 | #204 | 0.08% |
| 2001 | #158 | 0.106% |
| 2000 | #152 | 0.112% |
| 1999 | #142 | 0.119% |
| 1998 | #124 | 0.144% |
| 1997 | #110 | 0.179% |
| 1996 | #97 | 0.21% |
| 1995 | #83 | 0.26% |
| 1994 | #77 | 0.294% |
| 1993 | #65 | 0.364% |
| 1992 | #57 | 0.398% |
| 1991 | #47 | 0.489% |
| 1990 | #42 | 0.532% |
| 1989 | #36 | 0.654% |
| 1988 | #32 | 0.765% |
| 1987 | #22 | 1.008% |
| 1986 | #20 | 1.173% |
| 1985 | #17 | 1.224% |
| 1984 | #14 | 1.491% |
| 1983 | #9 | 1.578% |
| 1982 | #8 | 1.7% |
| 1981 | #6 | 1.924% |
| 1980 | #5 | 2.266% |
| 1979 | #5 | 2.429% |
| 1978 | #5 | 2.688% |
| 1977 | #5 | 3.037% |
| 1976 | #4 | 3.463% |
| 1975 | #5 | 3.681% |
| 1974 | #3 | 4.093% |
| 1973 | #1 | 4.662% |
| 1972 | #1 | 4.563% |
| 1971 | #2 | 4.747% |
| 1970 | #1 | 4.86% |
| 1969 | #1 | 5.085% |
| 1968 | #1 | 4.852% |
| 1967 | #1 | 4.88% |
| 1966 | #2 | 4.518% |
| 1965 | #7 | 2.763% |
| 1964 | #11 | 2.141% |
| 1963 | #15 | 1.659% |
| 1962 | #19 | 1.326% |
| 1961 | #32 | 0.962% |
| 1960 | #39 | 0.764% |
| 1959 | #44 | 0.555% |
Mostrando los 50 años más recientes de 109 disponibles.
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.