🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.01% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2011
#989
Pico #223 en 1996
16 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2011 | #989 | 0.01% |
| 2010 | #801 | 0.013% |
| 2009 | #638 | 0.017% |
| 2008 | #537 | 0.021% |
| 2007 | #336 | 0.038% |
| 2006 | #386 | 0.033% |
| 2005 | #310 | 0.042% |
| 2004 | #473 | 0.023% |
| 2003 | #595 | 0.016% |
| 2002 | #513 | 0.02% |
| 2001 | #391 | 0.028% |
| 2000 | #337 | 0.034% |
| 1999 | #260 | 0.05% |
| 1998 | #250 | 0.051% |
| 1997 | #236 | 0.055% |
| 1996 | #223 | 0.058% |
Popularidad
Todos los países (3)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.