🇬🇧
Europa
Inglaterra y Gales
0.008% de los recién nacidos recibieron este nombre en 2010
#942
Pico #533 en 2001
15 años de datos
Evolución anual en Inglaterra y Gales
| Año | Rango | Porcentaje |
|---|---|---|
| 2010 | #942 | 0.008% |
| 2009 | #904 | 0.008% |
| 2008 | #850 | 0.009% |
| 2007 | #820 | 0.009% |
| 2006 | #885 | 0.008% |
| 2005 | #544 | 0.015% |
| 2004 | #717 | 0.01% |
| 2003 | #537 | 0.014% |
| 2002 | #722 | 0.008% |
| 2001 | #533 | 0.012% |
| 2000 | #596 | 0.01% |
| 1999 | #586 | 0.01% |
| 1998 | #669 | 0.008% |
| 1997 | #567 | 0.009% |
| 1996 | #620 | 0.008% |
Popularidad
Todos los países (2)
Fuente: BehindTheName y las estadísticas nacionales de nacimientos de cada país.