🇫🇷
Europe
France
0.03% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 2022
#470
Pic #231 en 1980
43 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 2022 | #470 | 0.03% |
| 2021 | #462 | 0.03% |
| 2020 | #382 | 0.04% |
| 2019 | #390 | 0.038% |
| 2018 | #392 | 0.037% |
| 2017 | #393 | 0.038% |
| 2016 | #369 | 0.041% |
| 2015 | #367 | 0.042% |
| 2014 | #339 | 0.047% |
| 2013 | #369 | 0.043% |
| 2012 | #406 | 0.037% |
| 2011 | #386 | 0.039% |
| 2010 | #395 | 0.038% |
| 2009 | #348 | 0.044% |
| 2008 | #410 | 0.033% |
| 2007 | #331 | 0.046% |
| 2006 | #335 | 0.045% |
| 2005 | #380 | 0.036% |
| 2004 | #374 | 0.035% |
| 2003 | #341 | 0.039% |
| 2002 | #295 | 0.045% |
| 2001 | #331 | 0.037% |
| 2000 | #311 | 0.039% |
| 1999 | #324 | 0.035% |
| 1998 | #304 | 0.039% |
| 1997 | #345 | 0.031% |
| 1996 | #342 | 0.03% |
| 1995 | #386 | 0.024% |
| 1994 | #355 | 0.027% |
| 1993 | #453 | 0.017% |
| 1992 | #418 | 0.02% |
| 1991 | #424 | 0.018% |
| 1990 | #429 | 0.017% |
| 1989 | #400 | 0.018% |
| 1988 | #350 | 0.023% |
| 1987 | #352 | 0.022% |
| 1985 | #451 | 0.013% |
| 1984 | #440 | 0.013% |
| 1983 | #446 | 0.013% |
| 1982 | #377 | 0.018% |
| 1981 | #286 | 0.029% |
| 1980 | #231 | 0.041% |
| 1979 | #330 | 0.021% |
Popularité
Tous les pays (8)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2024
0.023%
Pic : #178 en 1996
29 années de données
Voir l'évolution
Belgique
Europe
Actuel 1997
70 bébés
Pic : #155 en 1995
3 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 2023
259 bébés
23 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1977
0.103%
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2024
0.279%
145 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2022
0.03%
Pic : #231 en 1980
43 années de données
Irlande
Europe
Actuel 1978
69 bébés
Pic : #62 en 1977
2 années de données
Voir l'évolution
Pays-Bas
Europe
Actuel 2017
0.039%
Pic : #85 en 2010
10 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.