🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
91 bébés ont reçu ce prénom en 1970
#74
Pic #6 en 1940
47 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1970 | #74 | 91 |
| 1969 | #82 | 79 |
| 1968 | #78 | 88 |
| 1967 | #66 | 98 |
| 1966 | #80 | 79 |
| 1965 | #70 | 95 |
| 1964 | #78 | 88 |
| 1963 | #71 | 110 |
| 1962 | #50 | 143 |
| 1961 | #44 | 162 |
| 1960 | #39 | 177 |
| 1959 | #31 | 216 |
| 1958 | #29 | 225 |
| 1957 | #22 | 266 |
| 1956 | #22 | 251 |
| 1955 | #21 | 248 |
| 1954 | #21 | 258 |
| 1953 | #18 | 276 |
| 1952 | #20 | 244 |
| 1951 | #19 | 255 |
| 1950 | #17 | 274 |
| 1949 | #15 | 295 |
| 1948 | #11 | 338 |
| 1947 | #8 | 374 |
| 1946 | #8 | 356 |
| 1945 | #10 | 313 |
| 1944 | #8 | 280 |
| 1943 | #9 | 221 |
| 1942 | #7 | 306 |
| 1941 | #7 | 321 |
| 1940 | #6 | 293 |
| 1939 | #12 | 208 |
| 1938 | #10 | 200 |
| 1937 | #11 | 197 |
| 1936 | #14 | 153 |
| 1935 | #13 | 143 |
| 1934 | #19 | 125 |
| 1933 | #16 | 146 |
| 1932 | #24 | 110 |
| 1931 | #24 | 114 |
| 1930 | #34 | 88 |
| 1929 | #33 | 91 |
| 1928 | #47 | 70 |
| 1927 | #59 | 55 |
| 1926 | #63 | 54 |
| 1925 | #84 | 36 |
| 1924 | #91 | 34 |
Popularité
Tous les pays (12)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 1997
0.008%
Pic : #891 en 1996
2 années de données
Voir l'évolution
Canada
Amérique du Nord
Actuel 1986
160 bébés
Pic : #30 en 1969
43 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 1991
0.23%
Pic : #16 en 1981
51 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 2011
0.014%
Pic : #10 en 1953
87 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 2000
0.023%
Pic : #54 en 1982
26 années de données
Voir l'évolution
Irlande
Europe
Actuel 1987
79 bébés
Pic : #30 en 1980
18 années de données
Voir l'évolution
Italie
Europe
Actuel 2001
0.059%
Pic : #171 en 1999
3 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1970
91 bébés
Pic : #6 en 1940
47 années de données
Pologne
Europe
Actuel 2003
26 bébés
Pic : #134 en 2000
4 années de données
Voir l'évolution
Porto Rico
Amérique du Nord
Actuel 2021
14 bébés
Pic : #36 en 2011
14 années de données
Voir l'évolution
Québec, Canada
Amérique du Nord
Actuel 1997
0.211%
Pic : #50 en 1987
13 années de données
Voir l'évolution
Tchéquie
Europe
Actuel 1999
15 bébés
Pic : #132 en 1998
8 années de données
Voir l'évolution
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.