🇳🇿
Océanie
Nouvelle-Zélande
63 bébés ont reçu ce prénom en 1993
#75
Pic #42 en 1984
23 années de données
Évolution annuelle en Nouvelle-Zélande
| Année | Rang | Bébés |
|---|---|---|
| 1993 | #75 | 63 |
| 1992 | #68 | 75 |
| 1991 | #67 | 78 |
| 1990 | #83 | 60 |
| 1989 | #70 | 76 |
| 1988 | #57 | 90 |
| 1987 | #71 | 74 |
| 1986 | #45 | 104 |
| 1985 | #48 | 97 |
| 1984 | #42 | 106 |
| 1983 | #56 | 88 |
| 1982 | #53 | 88 |
| 1981 | #54 | 87 |
| 1980 | #44 | 103 |
| 1979 | #43 | 106 |
| 1978 | #51 | 94 |
| 1977 | #42 | 114 |
| 1976 | #46 | 117 |
| 1975 | #58 | 103 |
| 1974 | #62 | 97 |
| 1973 | #59 | 114 |
| 1972 | #83 | 76 |
| 1971 | #92 | 75 |
Popularité
Tous les pays (4)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2012
0.013%
Pic : #53 en 1996
17 années de données
Voir l'évolution
Écosse
Europe
Actuel 2009
0.194%
Pic : #4 en 1989
42 années de données
Voir l'évolution
Irlande du Nord
Europe
Actuel 2005
0.191%
Pic : #33 en 1999
9 années de données
Voir l'évolution
Nouvelle-Zélande
Océanie
Actuel 1993
63 bébés
Pic : #42 en 1984
23 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.