🇫🇷
Europe
France
0.018% des nouveau-nés ont reçu ce prénom en 1992
#494
Pic #223 en 1978
35 années de données
Évolution annuelle en France
| Année | Rang | Pourcentage |
|---|---|---|
| 1992 | #494 | 0.018% |
| 1991 | #435 | 0.021% |
| 1990 | #438 | 0.021% |
| 1989 | #414 | 0.023% |
| 1988 | #311 | 0.037% |
| 1987 | #284 | 0.043% |
| 1986 | #313 | 0.035% |
| 1985 | #270 | 0.043% |
| 1984 | #285 | 0.04% |
| 1983 | #241 | 0.049% |
| 1982 | #238 | 0.048% |
| 1981 | #273 | 0.041% |
| 1980 | #265 | 0.039% |
| 1979 | #236 | 0.048% |
| 1978 | #223 | 0.05% |
| 1977 | #263 | 0.039% |
| 1976 | #266 | 0.038% |
| 1975 | #236 | 0.044% |
| 1974 | #306 | 0.029% |
| 1973 | #282 | 0.031% |
| 1972 | #295 | 0.029% |
| 1971 | #289 | 0.028% |
| 1970 | #302 | 0.024% |
| 1969 | #286 | 0.024% |
| 1968 | #326 | 0.019% |
| 1967 | #292 | 0.022% |
| 1966 | #252 | 0.028% |
| 1965 | #276 | 0.023% |
| 1964 | #286 | 0.021% |
| 1963 | #265 | 0.024% |
| 1962 | #241 | 0.028% |
| 1961 | #265 | 0.023% |
| 1960 | #273 | 0.021% |
| 1959 | #332 | 0.014% |
| 1958 | #401 | 0.01% |
Popularité
Tous les pays (3)
Angleterre et Pays de Galles
Europe
Actuel 2006
0.009%
Pic : #736 en 1997
11 années de données
Voir l'évolution
États-Unis
Amérique du Nord
Actuel 1995
0.01%
Pic : #468 en 1977
21 années de données
Voir l'évolution
France
Europe
Actuel 1992
0.018%
Pic : #223 en 1978
35 années de données
Source : BehindTheName et les statistiques nationales de naissances de chaque pays.